發(fā)布時間:2018-08-28 瀏覽次數(shù):5626
特性對比
特性 | 快云數(shù)據(jù)庫 | 快云服務器自建數(shù)據(jù)庫 | 物理自建數(shù)據(jù)庫 |
穩(wěn)定性 | √ 運行環(huán)境經(jīng)穩(wěn)定性優(yōu)化 | × 運行環(huán)境需自行優(yōu)化 | × 運行環(huán)境需自行優(yōu)化 |
√ 天然主備架構(gòu) | - 主備架構(gòu)需多機自行搭建 | × 主備架構(gòu)需多機自行搭建 | |
√ 自動化運維監(jiān)控 | - 數(shù)據(jù)庫環(huán)境需自行運維 | × 全部環(huán)境均需自行運維 | |
√ SLA 99.9%保障 | - SLA 無法全面保障 | × SLA低 | |
√ 高可靠底層資源 | √ 高可靠底層資源 | × 底層資源可靠性低 | |
可靠性 | √ 自動化定時備份機制 | × 備份依賴手動操作 | × 備份依賴手動操作 |
√ 故障秒級切換 | × 無故障切換機制 | × 無故障切換機制 | |
擴展性 | √ 配置可隨時彈性擴容 | √ 支持配置彈性擴容 | × 不支持配置彈性擴容 |
√ 支持多只讀實例橫向擴展 | × 不支持,需多機自行搭建擴展 | × 不支持,需多機自行搭建擴展 | |
√ 支持讀寫分離架構(gòu) | × 不支持,需多機自行搭建架構(gòu) | × 不支持,需多機自行搭建架構(gòu) | |
易用性 | √ 快速部署,無需配置 | - 分鐘級創(chuàng)建,自行配置 | × 部署周期長 |
√ 支持數(shù)據(jù)遷移工具 | × 依賴手工遷移數(shù)據(jù) | × 依賴手工遷移數(shù)據(jù) | |
√ 支持可視化管理工具 | × 需自行安裝管理工具 | × 需自行安裝管理工具 | |
√ 多維度資源監(jiān)控預警 | - 僅支持底層系統(tǒng)資源監(jiān)控 | × 無資源監(jiān)控體系 | |
成本 | √ 基礎(chǔ)運維零成本 | - 較低的基礎(chǔ)運維成本 | × 昂貴的基礎(chǔ)運維成本 |
√ 可忽略不計的數(shù)據(jù)庫運維成本 | × 昂貴的數(shù)據(jù)庫運維成本 | × 昂貴的數(shù)據(jù)庫運維成本 | |
- 較高的資源購置成本 | √ 較低的資源購置成本 | × 昂貴的資源購置成本 |
性能對比
注:
快云數(shù)據(jù)庫測試版本:MySQL5.6 高可用版
快云服務器自建數(shù)據(jù)庫版本:MySQL5.6
以上數(shù)據(jù)是在快云數(shù)據(jù)庫與快云服務器實例配置相同、MySQL配置相同的情況下,通過專業(yè)工具Sysbench進行測試。
1核1G配置,快云數(shù)據(jù)庫相比快云服務器自建數(shù)據(jù)庫性能提升了約1倍
2核1G配置,快云數(shù)據(jù)庫相比快云服務器自建數(shù)據(jù)庫性能提升了約2倍